Автоматизированная система дозирования компонентов резиновой смеси
Boss (Обсуждение | вклад) | Boss (Обсуждение | вклад) | ||
Строка 15: | Строка 15: | ||
==Техническая характеристика== | ==Техническая характеристика== | ||
- | Количество компонентов смеси | + | |
- | Суммарная масса дозы | + | {|style="color:green;background-color:#ffffcc;" cellpadding="7" cellspacing="0" border="1" |
- | Набор критериев, задаваемых в рецепте: наименование компонента, масса компонента, допускаемое отклонение от задаваемой массы, временной интервал загрузки каждого компонента, температурный предел (верхний и нижний) по каждому компоненту (если необходимо) | + | !Показатель |
- | + | !Единицы измерения | |
- | + | !Значение | |
- | Возможность установки задания на смену имеется | + | |- |
- | Ведение базы данных: по компонентам, по рецептам | + | |максимальная дозируемая масса смеси |
- | Ведение базы данных: по выполненным операциям | + | |кг |
- | Количество уровней доступа: оператор, технолог, администратор | + | | 100 |
+ | |- | ||
+ | |скорость ленты конвейера | ||
+ | |м/с | ||
+ | |определяется при проектировании | ||
+ | |- | ||
+ | |ширина ленты конвейера | ||
+ | |мм | ||
+ | | определяется при проектировании | ||
+ | |- | ||
+ | |Количество компонентов смеси | ||
+ | | шт | ||
+ | |определяется при проектировании | ||
+ | |- | ||
+ | |Суммарная масса дозы | ||
+ | |кг | ||
+ | |устанавливается при заказе | ||
+ | |- | ||
+ | |Набор критериев, задаваемых в рецепте: | ||
+ | | | ||
+ | |наименование компонента, масса компонента, допускаемое отклонение от задаваемой массы, временной интервал загрузки каждого компонента, температурный предел (верхний и нижний) по каждому компоненту (если необходимо) | ||
+ | |- | ||
+ | |Возможность установки задания на смену | ||
+ | | | ||
+ | |имеется | ||
+ | |- | ||
+ | |Ведение базы данных: | ||
+ | | | ||
+ | |по компонентам, по рецептам | ||
+ | |- | ||
+ | |Ведение базы данных: | ||
+ | | | ||
+ | |по выполненным операциям | ||
+ | |- | ||
+ | |Количество уровней доступа: | ||
+ | | | ||
+ | |оператор, технолог, администратор | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==Принцип действия системы== | ==Принцип действия системы== |
Версия 13:24, 20 октября 2016
Назначение
Система предназначена для автоматизированного и ручного управления процессом дозирования компонентов резины с выдачей на экран ПЭВМ оперативной информации о работе механизмов системы.
Состав системы
- ЭВМ с монитором оператора
- пульт управления оператора
- весоизмерительный подающий конвейер
- весовой контроллер (КМФ)
- контроллер дискретных сигналов (КДС)
- блок усилителя управляющих сигналов (БУС)
- система управления и сигнализации, основанная на аппаратуре «Овен»
Техническая характеристика
Показатель | Единицы измерения | Значение |
---|---|---|
максимальная дозируемая масса смеси | кг | 100 |
скорость ленты конвейера | м/с | определяется при проектировании |
ширина ленты конвейера | мм | определяется при проектировании |
Количество компонентов смеси | шт | определяется при проектировании |
Суммарная масса дозы | кг | устанавливается при заказе |
Набор критериев, задаваемых в рецепте: | наименование компонента, масса компонента, допускаемое отклонение от задаваемой массы, временной интервал загрузки каждого компонента, температурный предел (верхний и нижний) по каждому компоненту (если необходимо) | |
Возможность установки задания на смену | имеется | |
Ведение базы данных: | по компонентам, по рецептам | |
Ведение базы данных: | по выполненным операциям | |
Количество уровней доступа: | оператор, технолог, администратор |
Принцип действия системы
ЭВМ контролирует правильность дозирования компонентов резиновой смеси, согласно заданному рецепту, управляет процессом загрузки резиносмесителя, приготовления и выгрузки резиновой смеси.
ЭВМ получает информацию от КМФ, КДС, датчиков давления и температуры, датчиков исполнительных механизмов (заслонок, пускателей и т.п.).
ЭВМ выводит на монитор оператора информацию: название рецепта смеси, его заданный состав и временные интервалы, время текущего интервала (обратный отсчёт), общее время приготовления рецепта (прямой отсчет), давление и температура в смесителе, состояние механизмов (двигателей и заслонок). Выделяет номер текущего комплекта отгрузки и название отгружаемого компонента с указанием необходимого количества компонента в текущей загрузке весового конвейера.
При аварийных ситуациях оператору подается светозвуковой сигнал с расшифровкой на мониторе аварийной ситуации и предлагаемые действия.
ЭВМ передает информацию на ЭВМ верхнего уровня о дате и времени начала и конца текущей загрузки, загруженных компонентах и временных интервалах, температуре и давлении в ходе процесса приготовления смеси, отклонения фактических параметров от запланированных, а также об аварийных ситуациях.
Положительный эффект
Внедрение системы на предприятии "Киев-Гума" позволило ему существенно улучшить качество дозирования компонентов, что, в свою очередь привело к повышению качества резиновой смеси и значительному повышению спроса на неё.