Счетчик конвейерный
Adya (Обсуждение | вклад) | Boss (Обсуждение | вклад) | ||
(11 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | <metadesc>Весовой конвейерный счетчик для мешков и других единичных грузов, перемещаемых конвейером: ультразвуковой метод распознавания, дистанционное табло.</metadesc> | ||
+ | |||
+ | |||
{{DISPLAYTITLE:Счетчик конвейерный}} | {{DISPLAYTITLE:Счетчик конвейерный}} | ||
Строка 7: | Строка 10: | ||
* распознавание и сигнализация нестандартных ситуаций | * распознавание и сигнализация нестандартных ситуаций | ||
* объективный счет независимо от взаимного расположения мешков на ленте конвейера | * объективный счет независимо от взаимного расположения мешков на ленте конвейера | ||
- | * связь с ПЭВМ по интерфейсу | + | * связь с ПЭВМ по интерфейсу RS232/RS485 |
* дистанционное табло с проводной связью или радиосвязью | * дистанционное табло с проводной связью или радиосвязью | ||
'''Электронная измерительная аппаратура весов построена на модулях семейства ЕрМак.''' | '''Электронная измерительная аппаратура весов построена на модулях семейства ЕрМак.''' | ||
- | [[Image:Счетчик_весовой_конвейерный.jpg| | + | [[Image:Счетчик_весовой_конвейерный.jpg|100px|frame|Счетчик весовой конвейерный для взвешивания предметов на ленте конвейера. Внешний вид.]] |
- | + | Техническая характеристика | |
{| | {| | ||
! Показатель !! Значение | ! Показатель !! Значение | ||
Строка 26: | Строка 29: | ||
| температурный диапазон, °C || от - 30 до 50 | | температурный диапазон, °C || от - 30 до 50 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
'''Разработка защищена авторским правом и правом промышленной собственности.''' | '''Разработка защищена авторским правом и правом промышленной собственности.''' |
Текущая версия на 06:55, 26 сентября 2016
- весовой принцип идентификации единичного груза, перемещаемого конвейером
- ультразвуковой метод контроля движущегося на ленте предмета
- распознавание и сигнализация нестандартных ситуаций
- объективный счет независимо от взаимного расположения мешков на ленте конвейера
- связь с ПЭВМ по интерфейсу RS232/RS485
- дистанционное табло с проводной связью или радиосвязью
Электронная измерительная аппаратура весов построена на модулях семейства ЕрМак.
Техническая характеристика
Показатель | Значение |
---|---|
максимальная производительность, предметов/ч | до 1000 |
скорость движения ленты, м/с | до 3 |
ширина ленты, мм | от 500 до 1200 |
температурный диапазон, °C | от - 30 до 50 |
Разработка защищена авторским правом и правом промышленной собственности.