Ретранслятор РТ
Evgen (Обсуждение | вклад) | Adya (Обсуждение | вклад) | ||
Строка 7: | Строка 7: | ||
! Техническая характеристика !! Значение | ! Техническая характеристика !! Значение | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | дальнось радиосвязи, м || 200 |
|- | |- | ||
- | | | + | | частота, МГц || 916 |
|- | |- | ||
- | | | + | | количество адресов || 8 |
|- | |- | ||
- | | | + | | тип интерфейса || [[RS232]]/[[RS485]] |
|- | |- | ||
- | | | + | | напряжение питания, В || постоянное 12 |
|- | |- | ||
- | | | + | | класс защиты по EN60529 || [[IP67]] |
|- | |- | ||
- | | | + | | рабочий диапазон температур, °C || - 25…+ 50 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 08:17, 25 апреля 2016
Ретранслятор осуществляет связь по радиоканалу с контроллером весовым крановым КВК или пультом управления и индикации ПУИ для передачи данных в ПЭВМ с целью их дальнейшего использования.
Техническая характеристика | Значение |
---|---|
дальнось радиосвязи, м | 200 |
частота, МГц | 916 |
количество адресов | 8 |
тип интерфейса | RS232/RS485 |
напряжение питания, В | постоянное 12 |
класс защиты по EN60529 | IP67 |
рабочий диапазон температур, °C | - 25…+ 50 |
Применяется в весах типа: