Терминал дозирования компонентов смесей ТДКС
Evgen (Обсуждение | вклад) | Adya (Обсуждение | вклад) (→Техническая характеристика) | ||
(5 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | ==Назначение== | ||
+ | |||
[[Файл:ТДКС.png|300px|thumb|Внешний вид]] | [[Файл:ТДКС.png|300px|thumb|Внешний вид]] | ||
- | === | + | Терминал дозирования компонентов смеси двухэкранный типа ТДКС2 применяется в 2...8-ми канальной [[:Категория:Системы дозирования компонентов смесей|системе дозирования компонентов смеси]] в качестве головного прибора |
- | {| | + | |
- | ! | + | ===Техническая характеристика=== |
+ | {|style="color:green;background-color:#ffffcc;" cellpadding="20" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | ! Показатель !! Значение | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | индикатор ЖКИ || символьный 2х (4х20) |
|- | |- | ||
- | | | + | | класс точности || 0.015 |
|- | |- | ||
- | | | + | | число каналов измерения || 1 - 8 |
|- | |- | ||
- | | | + | | максимальное количество делений по OIML R76 || 10000 |
|- | |- | ||
- | | | + | | диапазон измерения, мВ/В || 0 - 3 |
|- | |- | ||
- | | | + | | единицы индицируемой массы || г, кг, т |
|- | |- | ||
- | | | + | | максимальное количество тензодатчиков на одном канале измерения || 4 |
|- | |- | ||
- | | | + | | питание тензодатчиков, В шт (при Rд ≥ 100 Ом) || 5 |
|- | |- | ||
- | | | + | | подключение тензодатчиков || 6-ти или 4-х проводное |
|- | |- | ||
- | | | + | | линеаризация || по пяти точкам |
|- | |- | ||
- | | | + | | скорость измерения (без фильтра), изм/с || 400 |
|- | |- | ||
- | | | + | | фильтр низкой частоты цифровой || скользящее среднее по 1 - 200 точкам |
|- | |- | ||
- | | | + | | количество дискретных входов/выходов на плате центрального процессора || 2 / 4 |
|- | |- | ||
- | | | + | | количество дополнительных входов/выходов (опция) || 6 - 32 / 6 - 32 |
|- | |- | ||
- | | | + | | емкость энергонезависимого ОЗУ || 64 Кбайт |
|- | |- | ||
- | | | + | | возможность обновления ПО по интернету || есть |
|- | |- | ||
- | | | + | | интерфейс 1 || RS232 или RS485 |
|- | |- | ||
- | | | + | | интерфейс 2 || RS232 или RS485 |
|- | |- | ||
- | | | + | | интерфейс 3 || RS232 или RS485 |
|- | |- | ||
- | | | + | | скорость передачи данных по RS232/485, бит/с || 300 - 19200 |
|- | |- | ||
- | | | + | | скорость передачи данных по Ethernet, бит/с || 10 000 000 |
|- | |- | ||
- | | | + | | диапазон напряжения питания, В || 100…240 (50…60 Гц) |
|- | |- | ||
- | | | + | | максимальная потребляемая мощность, ВА || 10 |
|- | |- | ||
- | | | + | | диапазон рабочих температур, °C || |
|- | |- | ||
- | | | + | | номинальный || - 10 ...+ 40 |
|- | |- | ||
- | | | + | | рабочий || - 20 ...+ 50 |
|- | |- | ||
- | | | + | | хранения || - 40 ...+ 70 |
|- | |- | ||
- | | | + | | клавиатура пленочная с тактильным эффектом || 18 кнопок |
|- | |- | ||
- | | | + | | масса, не более, кг || 2,5 |
|- | |- | ||
- | | | + | | класс защиты корпуса|| IP65 |
|- | |- | ||
- | | | + | | материал корпуса || полистирол, ABS |
|- | |- | ||
|} | |} |
Текущая версия на 13:07, 12 апреля 2016
Назначение
Терминал дозирования компонентов смеси двухэкранный типа ТДКС2 применяется в 2...8-ми канальной системе дозирования компонентов смеси в качестве головного прибора
Техническая характеристика
Показатель | Значение |
---|---|
индикатор ЖКИ | символьный 2х (4х20) |
класс точности | 0.015 |
число каналов измерения | 1 - 8 |
максимальное количество делений по OIML R76 | 10000 |
диапазон измерения, мВ/В | 0 - 3 |
единицы индицируемой массы | г, кг, т |
максимальное количество тензодатчиков на одном канале измерения | 4 |
питание тензодатчиков, В шт (при Rд ≥ 100 Ом) | 5 |
подключение тензодатчиков | 6-ти или 4-х проводное |
линеаризация | по пяти точкам |
скорость измерения (без фильтра), изм/с | 400 |
фильтр низкой частоты цифровой | скользящее среднее по 1 - 200 точкам |
количество дискретных входов/выходов на плате центрального процессора | 2 / 4 |
количество дополнительных входов/выходов (опция) | 6 - 32 / 6 - 32 |
емкость энергонезависимого ОЗУ | 64 Кбайт |
возможность обновления ПО по интернету | есть |
интерфейс 1 | RS232 или RS485 |
интерфейс 2 | RS232 или RS485 |
интерфейс 3 | RS232 или RS485 |
скорость передачи данных по RS232/485, бит/с | 300 - 19200 |
скорость передачи данных по Ethernet, бит/с | 10 000 000 |
диапазон напряжения питания, В | 100…240 (50…60 Гц) |
максимальная потребляемая мощность, ВА | 10 |
диапазон рабочих температур, °C | |
номинальный | - 10 ...+ 40 |
рабочий | - 20 ...+ 50 |
хранения | - 40 ...+ 70 |
клавиатура пленочная с тактильным эффектом | 18 кнопок |
масса, не более, кг | 2,5 |
класс защиты корпуса | IP65 |
материал корпуса | полистирол, ABS |