(067) 431 3000    (099) 264 1212    (093) 932 1717
Система контроля качества сертифицирована по ISO 9001:2015
Представиться системе


Терминал дозирования компонентов смесей ТДКС

(Создана новая страница размером Внешний вид ===Технические данные=== {| ! Техническая хар...)
(Техническая характеристика)
 
(12 промежуточных версий не показаны.)
Строка 1: Строка 1:
-
[[Файл: ТДКС.png|200px|thumb|Внешний вид]]
+
==Назначение==
-
===Технические данные===
+
 
-
{|
+
[[Файл:ТДКС.png|300px|thumb|Внешний вид]]
-
! Техническая характеристика !! Значение
+
Терминал дозирования компонентов смеси двухэкранный типа ТДКС2 применяется в 2...8-ми канальной [[:Категория:Системы дозирования компонентов смесей|системе дозирования компонентов смеси]] в качестве головного прибора
 +
 
 +
===Техническая характеристика===
 +
{|style="color:green;background-color:#ffffcc;" cellpadding="20" cellspacing="0" border="1"
 +
! Показатель !! Значение
|-
|-
-
| Индикатор ЖКИ  || символьный 2х (4х20)
+
| индикатор ЖКИ  || символьный 2х (4х20)
|-
|-
-
| Класс точности  || 0.015
+
| класс точности  || 0.015
|-
|-
-
| Число каналов измерения  || 1 - 8  
+
| число каналов измерения  || 1 - 8  
|-
|-
-
| Максимальное количество делений по [[OIML R76]] || 10000
+
| максимальное количество делений по OIML R76  || 10000
|-
|-
-
| Диапазон измерения, мВ/В  || 0 - 3
+
| диапазон измерения, мВ/В  || 0 - 3
|-
|-
-
| Единицы индицируемой массы  || г, кг, т  
+
| единицы индицируемой массы  || г, кг, т  
|-
|-
-
| Максимальное количество тензодатчиков на одном канале измерения  || 8
+
| максимальное количество тензодатчиков на одном канале измерения  || 4
|-
|-
-
| Питание тензодатчиков, В шт (при Rд ≥ 100 Ом) || 5  
+
| питание тензодатчиков, В шт (при Rд ≥ 100 Ом) || 5  
|-
|-
-
| Подключение тензодатчиков || 6-ти  или 4-х проводное
+
| подключение тензодатчиков || 6-ти  или 4-х проводное
|-
|-
-
| Линеаризация || по пяти точкам  
+
| линеаризация || по пяти точкам  
|-
|-
-
| Скорость измерения (без фильтра), изм/с  || 400
+
| скорость измерения (без фильтра), изм/с  || 400
|-
|-
-
| Фильтр низкой частоты цифровой  || скользящее среднее по 1 - 200 точкам
+
| фильтр низкой частоты цифровой  || скользящее среднее по 1 - 200 точкам
|-
|-
-
| Количество дискретных входов/выходов на плате центрального процессора || 2 / 4
+
| количество дискретных входов/выходов на плате центрального процессора || 2 / 4
|-
|-
-
| Количество дополнительных входов/выходов (опция)  || 6 - 32 / 6 - 32
+
| количество дополнительных входов/выходов (опция)  || 6 - 32 / 6 - 32
|-
|-
-
| Емкость энергонезависимого ОЗУ  || 64 Кбайт  
+
| емкость энергонезависимого ОЗУ  || 64 Кбайт  
|-
|-
-
| Возможность обновления ПО по Интернету || есть
+
| возможность обновления ПО по интернету || есть
|-
|-
-
| Интерфейс 1  || [[RS232]] или [[RS485]]
+
| интерфейс 1  || RS232 или RS485
|-
|-
-
| Интерфейс 2  || [[RS232]] или [[RS485]]
+
| интерфейс 2  || RS232 или RS485
|-
|-
-
| Интерфейс 3  || [[RS485]]
+
| интерфейс 3  || RS232 или RS485
|-
|-
-
| Скорость передачи данных  по RS232/485, бит/с  || 300 - 19200
+
| скорость передачи данных  по RS232/485, бит/с  || 300 - 19200
|-
|-
-
| Скорость передачи данных по Ethernet, бит/с  || 10 000 000
+
| скорость передачи данных по Ethernet, бит/с  || 10 000 000
|-
|-
-
| Диапазон напряжения питания, В || 100…250 (50…60 Гц)
+
| диапазон напряжения питания, В || 100…240 (50…60 Гц)
|-
|-
-
| Максимальная потребляемая мощность, ВА || 10
+
| максимальная потребляемая мощность, ВА || 10
|-
|-
-
| Диапазон рабочих температур, °C
+
| диапазон рабочих температур, °C ||
|-
|-
-
| Номинальный || - 10 ...+ 40
+
| номинальный || - 10 ...+ 40
|-
|-
-
| Рабочий || - 20 ...+ 50
+
| рабочий || - 20 ...+ 50
|-
|-
-
| Хранения || - 40 ...+ 70
+
| хранения || - 40 ...+ 70
|-
|-
-
| Клавиатура пленочная с тактильным эффектом || 18 кнопок
+
| клавиатура пленочная с тактильным эффектом || 18 кнопок
|-
|-
-
| Масса, не более, кг || 2,5
+
| масса, не более, кг || 2,5
|-
|-
-
| Класс защиты корпуса|| [[IP 65]]
+
| класс защиты корпуса|| IP65
|-
|-
-
| Материал корпуса || Полистирол, ABS
+
| материал корпуса || полистирол, ABS
|-
|-
|}
|}
-
[[Category:Изделия]]
+
 
[[Category:Контроллер КВД]]
[[Category:Контроллер КВД]]
 +
[[Category:Аппаратура для построения систем взвешивания и дозирования]]
 +
[[Category:Приборы и модули]]

Текущая версия на 13:07, 12 апреля 2016

Назначение

Внешний вид

Терминал дозирования компонентов смеси двухэкранный типа ТДКС2 применяется в 2...8-ми канальной системе дозирования компонентов смеси в качестве головного прибора

Техническая характеристика

Показатель Значение
индикатор ЖКИ символьный 2х (4х20)
класс точности 0.015
число каналов измерения 1 - 8
максимальное количество делений по OIML R76 10000
диапазон измерения, мВ/В 0 - 3
единицы индицируемой массы г, кг, т
максимальное количество тензодатчиков на одном канале измерения 4
питание тензодатчиков, В шт (при Rд ≥ 100 Ом) 5
подключение тензодатчиков 6-ти или 4-х проводное
линеаризация по пяти точкам
скорость измерения (без фильтра), изм/с 400
фильтр низкой частоты цифровой скользящее среднее по 1 - 200 точкам
количество дискретных входов/выходов на плате центрального процессора 2 / 4
количество дополнительных входов/выходов (опция) 6 - 32 / 6 - 32
емкость энергонезависимого ОЗУ 64 Кбайт
возможность обновления ПО по интернету есть
интерфейс 1 RS232 или RS485
интерфейс 2 RS232 или RS485
интерфейс 3 RS232 или RS485
скорость передачи данных по RS232/485, бит/с 300 - 19200
скорость передачи данных по Ethernet, бит/с 10 000 000
диапазон напряжения питания, В 100…240 (50…60 Гц)
максимальная потребляемая мощность, ВА 10
диапазон рабочих температур, °C
номинальный - 10 ...+ 40
рабочий - 20 ...+ 50
хранения - 40 ...+ 70
клавиатура пленочная с тактильным эффектом 18 кнопок
масса, не более, кг 2,5
класс защиты корпуса IP65
материал корпуса полистирол, ABS