Терминал дозирования компонентов смеси одноэкранный ТДКС1
Karpov (Обсуждение | вклад) | Adya (Обсуждение | вклад) (→Назначение) | ||
(9 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | [[Файл:ТВВ-4_6.png| | + | ===Назначение=== |
- | === | + | [[Файл:ТВВ-4_6.png|300px|thumb|ТДКС1]] |
+ | Терминал дозирования компонентов смеси одноэкранный типа ТДКС1 применяется в 2...4-х канальной системе дозирования компонентов смеси в качестве полномасштабного вторичного прибора | ||
+ | |||
+ | ===Техническая характеристика=== | ||
{| | {| | ||
- | ! | + | ! Показатель !! Значение |
|- | |- | ||
- | | | + | | дисплей || ЖК индикатор символьный - 1 шт (4х20) |
|- | |- | ||
- | | | + | | класс точности || 0.015 |
|- | |- | ||
- | | | + | | число каналов измерения || 1 - 4 |
|- | |- | ||
- | | | + | | максимальное количество делений по OIML R76 || 10000 |
|- | |- | ||
- | | | + | | диапазон измерения, мВ/В || 0 - 3 |
|- | |- | ||
- | | | + | | единицы индицируемой массы || г, кг, т |
|- | |- | ||
- | | | + | | максимальное количество тензодатчиков на одном канале измерения || 4 |
|- | |- | ||
- | | | + | | питание тензодатчиков, В, (при Rд ≥ 100 Ом) || 5 |
|- | |- | ||
- | | | + | | подключение тензодатчиков || 6-ти или 4-х проводное |
|- | |- | ||
- | | | + | | линеаризация || по пяти точкам |
|- | |- | ||
- | | | + | | скорость измерения (без фильтра), изм/с || 400 |
|- | |- | ||
- | | | + | | фильтр низкой частоты цифровой || скользящее среднее по 1 - 200 точкам |
|- | |- | ||
- | | | + | | количество дискретных входов/выходов на плате центрального процессора || 2 / 4 |
|- | |- | ||
- | | | + | | количество дополнительных входов/выходов (опция) || 6 - 32 / 6 - 32 |
|- | |- | ||
- | | | + | | емкость энергонезависимого ОЗУ || 64 Кбайт |
|- | |- | ||
- | | | + | | возможность обновления ПО по интернету || есть |
|- | |- | ||
- | | | + | | интерфейс 1 || RS232 или RS485 |
|- | |- | ||
- | | | + | | интерфейс 2 || Ethernet |
|- | |- | ||
- | | | + | | интерфейс 3 || Modbus |
|- | |- | ||
- | | | + | | скорость передачи данных по RS232/485, бит/с || 300 - 19200 |
|- | |- | ||
- | | | + | | скорость передачи данных по Ethernet, бит/с || 10 000 000 |
|- | |- | ||
- | | | + | | диапазон напряжения питания, В || 100…240 (50…60 Гц) |
|- | |- | ||
- | | | + | | максимальная потребляемая мощность, ВА || 10 |
|- | |- | ||
- | | | + | | диапазон рабочих температур, °C |
|- | |- | ||
- | | | + | | номинальный || - 10 ...+ 40 |
|- | |- | ||
- | | | + | | рабочий || - 20 ...+ 50 |
|- | |- | ||
- | | | + | | хранения || - 40 ...+ 70 |
|- | |- | ||
- | | | + | | клавиатура пленочная с тактильным эффектом || 18 кнопок |
|- | |- | ||
- | | | + | | масса, не более, кг || 2,5 |
|- | |- | ||
- | | | + | | класс защиты корпуса|| IP65 |
|- | |- | ||
- | | | + | | материал корпуса || полистирол, ABS |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- |
Текущая версия на 11:00, 12 апреля 2016
Назначение
Терминал дозирования компонентов смеси одноэкранный типа ТДКС1 применяется в 2...4-х канальной системе дозирования компонентов смеси в качестве полномасштабного вторичного прибора
Техническая характеристика
Показатель | Значение |
---|---|
дисплей | ЖК индикатор символьный - 1 шт (4х20) |
класс точности | 0.015 |
число каналов измерения | 1 - 4 |
максимальное количество делений по OIML R76 | 10000 |
диапазон измерения, мВ/В | 0 - 3 |
единицы индицируемой массы | г, кг, т |
максимальное количество тензодатчиков на одном канале измерения | 4 |
питание тензодатчиков, В, (при Rд ≥ 100 Ом) | 5 |
подключение тензодатчиков | 6-ти или 4-х проводное |
линеаризация | по пяти точкам |
скорость измерения (без фильтра), изм/с | 400 |
фильтр низкой частоты цифровой | скользящее среднее по 1 - 200 точкам |
количество дискретных входов/выходов на плате центрального процессора | 2 / 4 |
количество дополнительных входов/выходов (опция) | 6 - 32 / 6 - 32 |
емкость энергонезависимого ОЗУ | 64 Кбайт |
возможность обновления ПО по интернету | есть |
интерфейс 1 | RS232 или RS485 |
интерфейс 2 | Ethernet |
интерфейс 3 | Modbus |
скорость передачи данных по RS232/485, бит/с | 300 - 19200 |
скорость передачи данных по Ethernet, бит/с | 10 000 000 |
диапазон напряжения питания, В | 100…240 (50…60 Гц) |
максимальная потребляемая мощность, ВА | 10 |
диапазон рабочих температур, °C | |
номинальный | - 10 ...+ 40 |
рабочий | - 20 ...+ 50 |
хранения | - 40 ...+ 70 |
клавиатура пленочная с тактильным эффектом | 18 кнопок |
масса, не более, кг | 2,5 |
класс защиты корпуса | IP65 |
материал корпуса | полистирол, ABS |