ОДНОБУНКЕРНЫЕ
Назначение
Весы дискретного действия однобункерные типа ЕрМак ВБ1 предназначены для автоматического взвешивания и суммирования отвесов, формируемых в процессе непрерывного прохождения потока взешиваемого продукта через весовой бункер
Весы состоят из надвесового бункера, весового бункера и подвесового бункера и снабжены электро- или пневмоисполнительными механизмами закрытия/открытия днищ бункеров и измерительной аппаратурой
Подача взвешиваемого материала в надвесовой бункер и его отбор из подвесового бункера осуществляются механизмами (шнеками, конвейерами, элеваторами и пр.), которые не входят в состав весов и проектируются, при необходимости, отдельно.
Весовой бункер подвешен на один или несколько тензодатчиков
Функции
- индикация текущей загрузки весового бункера на 4-х разрядном индикаторе;
- индикация суммарной массы прошедшего через весы продукта на 8-ми разрядном индикаторе;
- отображение на мнемопанели рабочих и аварийных режимов работы;
- учет рабочего времени;
- автоматическое тарирование весового бункера в каждом цикле взвешивания;
- автоматический контроль за степенью налипания материала на стенки бункера и в случае недопустимого уровня налипания выдача сообщения об этом факте оператору и на мнемосхему;
- расчеты коэффициентов для автоматической калибровки;
- дистанционная индикация нарастающего итога;
- вывод на бумажную ленту результатов почасовой, посменной, посуточной регистрации пропущенного количества материала;
- хранение результатов измерений в энергонезависимой памяти;
- непрерывное автоматическое тестирование оборудования и устранение сбоев электронной аппаратуры в процессе работы
Электронная измерительная аппаратура весов построена на модулях семейства "ЕрМак".
Техническая характеристика | Значение |
---|---|
Наибольший предел взвешивания (НПВ) бункера, кг | 25 50 100 200 400 |
Объемная масса материала, т/м3 | От 0,6 до 0,9 |
Класс точности, по ГОСТ 29329 | Средний |
Дискретность индикации дозы, кг | 0,2 |
Погрешность единичного взвешивания, % от НПВ | 0,25 |
Погрешность среднего арифметического значения массы из десяти последовательных доз одного и того же номинального значения, % от суммарной массы 10-ти доз | 0,1 |
Электропитание переменным током 50 Гц, В | От 100 до 260 |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 1200 |
Расход воздуха при давлении 0,6 Мпа, м3/ч, не более | 50 80 140 180 260 |
Диапазон рабочих температур, С | От +5 до + 40 |
Вторичная измерительная аппаратура весов представляет собой терминал типа ТВБ. Весы могут оборудоваться дополнительно индикатором дистанционным цифровым ИДЦ, щитком защиты от перенапряжений ЩЗП, принтером, адаптером аккумуляторной батареи ААБ или источником бесперебойного питания ИБП.
Отдельные модификации весов однобункерных
Весы для подсолнечника
Техническая характеристика | Значение |
---|---|
Производительность, т/ч | 4 |
Количество тензодатчиков | 2 |
Класс точности, по ГОСТ 29329 | Средний |
Наибольший предел взвешивания бункера, кг | 30 |
Габаритные размеры, мм | 1780*900*860 |
Масса, кг | 260 |
Весы для муки
Техническая характеристика | Значение |
---|---|
Производительность, т/ч | 3 |
Количество тензодатчиков | 1 |
Класс точности, по ГОСТ 29329 | Средний |
Наибольший предел взвешивания бункера, кг | 30 |
Габаритные размеры, мм | 1980*860*825 |
Масса, кг | 210 |
Весы для семян
Техническая характеристика | Значение |
---|---|
Производительность, т/ч | 3 |
Количество тензодатчиков | 2 |
Класс точности, по ГОСТ 29329 | Средний |
Наибольший предел взвешивания бункера, кг | 30 |
Габаритные размеры, мм | 1300*755*630 |
Масса, кг | 180 |
Весы для зерна
Техническая характеристика | Значение |
---|---|
Производительность, т/ч | 50 |
Количество тензодатчиков | 2 |
Класс точности, по ГОСТ 29329 | Средний |
Наибольший предел взвешивания бункера, кг | 130 |
Габаритные размеры, мм | 1975*1060*730 |
Масса, кг | 315 |
Весы для глинозема
Техническая характеристика | Значение |
---|---|
Производительность, т/ч | 180 |
Количество тензодатчиков | 3 |
Класс точности, по ГОСТ 29329 | Средний |
Наибольший предел взвешивания бункера, кг | 1000 |
Габаритные размеры, мм | 3400*1945*1900 |
Масса, кг | 1020 |
Разработка защищена авторским правом